英國大學(大學排名) | 學位課程 | 國際一年級 | 大學預備班 | |
文憑試 | 文憑試 | 文憑試 | 中五校內成績 * | |
St Andrews (1) | 555-5*55 (考獲 5*55 可直接入讀指定四年制學位課程二年級) |
- | - | 65%+ |
Durham (7) | 544-5*5*5 | - | 332 | 70%+ |
Bath (8) | 544-5*55 | - | - | - |
Loughborough (10) | 544-5*55 | - | 332 | 55%-60% |
Exeter (11) | 444-5*55 | 332 | 222 | 55%+ |
Glasgow (12) | 44333+ (考獲指定成績可直接入讀指定四年制學位課程二年級) |
- | 322 | 50%+ |
Lancaster (14) | 544-5*55 | - | 322 | 50%+ |
York (15) | 443-5*55 | - | 322 | 50%+ |
Bristol (16) | 444-5*55 | 333 | 333 | 65%+ |
Southampton (17) | 554-5*55 | - | 332 | 55%+ |
Sheffield (18) | 544-555 | 333 | 222-322 | 50%+ |
Aberdeen (19) | 4444+ (考指定成績可直接入讀指定四年制學位課程二年級) |
332 | 222 | 55%+ |
Strathclyde (20) | 444 (考獲 544+ 可直接入讀指定四年制學位課程二年級) |
332 | 222 | 55%+ |
Surrey (21) | 332-554 | 333 | 222 | 50%+ |
Manchester (23) | 55554+ | - | 222-433 | 60%-70% |
Leeds (24) | 444-5*55 | 333 | 322 | 70%+ |
Cardiff (25) | 5554+ | 333 | 222 | 50%+ |
East Anglia (26) | 443+ | 322 | 222 | 55%+ |
SOAS, University of London (28) | 44433+ | - | 4333-3333 | - |
Royal Holloway, University of London (29) | 544-555 | 332 | 222 | 50%+ |
Liverpool (29) | 4443-5*553 | - | 322 | 60%+ |
更新日期:2024 年 5 月 27 日