University of Leeds
學校編號 UL03 | 地圖座標 E6 | www.leeds.ac.uk | University of Leeds, Leeds, LS2 9JT✔️ 會計及金融 ✔️ 商科 ✔️ 經濟學
✔️ 工程系 ✔️ 傳理系 ✔️ 社會學
✔️ 全球最佳傳理系第 23 位(QS 2023)
✔️ 工程系 ✔️ 傳理系 ✔️ 社會學
✔️ 全球最佳傳理系第 23 位(QS 2023)
焦點學系
下次招生日:22/1 (星期四)
★ 香港《醫生註冊條例》認可英國醫學院☘ 設遙距課程(Distance Learning)
學校基本資訊
類別
英國大學
成立年份
1831
升格大學年份
1904
全日制學生人數
35260
學位課程學生
26240
歐盟學生
810
國際學生
11710
地區
Leeds / Bradford
環境
英格蘭北部城市
大學排名 2026 The Times Good University Guide
| 學系 | 大學預備班 銜接學位課程一年級 |
國際一年級 銜接學位課程二年級 |
2026 |
| 整體排名 | • | • | 26 |
| 會計及金融 Accounting and Finance | • | • | 7 |
| 航空及製造工程 Aeronautical and Manufacturing | • | 14 | |
| 解剖及生理學 Anatomy and Physiology | 請向升學顧問查詢 | 20 | |
| 建築 Architecture | • | • | 2 |
| 藝術及設計 Art and Design | • | 5 | |
| 生物工程及生物醫學工程 Bioengineering and Biomedical Engineering | • | 7 | |
| 生物科學 Biological Sciences | • | • | 30 |
| 商業研究 Business Studies | • | • | 10 |
| 化學工程 Chemical Engineering | • | 14 | |
| 化學 Chemistry | • | 29 | |
| 土木工程 Civil Engineering | • | • | 10 |
| 古典歷史 Classics and Ancient History | 請向升學顧問查詢 | 12 | |
| 新聞及傳理 Communication and Media Studies | • | 4 | |
| 電腦科學 Computer Science | • | 18 | |
| 創意寫作 Creative Writing | 17 | ||
| 文化研究 Cultural Studies | 24 | ||
| 牙科 Dentistry | 9 | ||
| 戲劇、舞蹈及電影 Drama, Dance and Cinematics | 請向升學顧問查詢 | 19 | |
| 經濟 Economics | • | 8 | |
| 教育 Education | • | 20 | |
| 電機及電子工程 Electrical and Electronic Engineering | • | 9 | |
| 英文 English | • | 19 | |
| 食品科學 Food Science | • | 12 | |
| 法文 French | 請向升學顧問查詢 | 23 | |
| 地理及環境科學 Geography and Environmental Sciences | • | 22 | |
| 地質學 Geology | 請向升學顧問查詢 | 12 | |
| 德文 German | 請向升學顧問查詢 | 16 | |
| 歷史 History | 請向升學顧問查詢 | 21 | |
| 藝術史 History of Art, Architecture and Design | 請向升學顧問查詢 | 7 | |
| 伊比利亞語言 Iberian Languages | 請向升學顧問查詢 | 20 | |
| 法律 Law | • | 13 | |
| 博雅教育 Liberal Arts | • | 10 | |
| 語言學 Linguistics | • | 18 | |
| 材料科技 Materials Technology | 請向升學顧問查詢 | 6 | |
| 數學 Mathematics | • | 24 | |
| 機械工程 Mechanical Engineering | • | 10 | |
| 醫療相關學科 Medical Related | • | 21 | |
| 醫科 Medicine | 33 | ||
| 音樂 Music | • | 15 | |
| 自然科學 Natural Sciences | • | 8 | |
| 護理學 Nursing | • | 5 | |
| 藥理及藥劑學 Pharmacology and Pharmacy | 藥理學 | 藥理學 | 18 |
| 哲學 Philosophy | • | 23 | |
| 物理及天文學 Physics and Astronomy | • | 20 | |
| 政治學 Politics | • | • | 41 |
| 心理學 Psychology | • | 27 | |
| 放射學 Radiography | 7 | ||
| 社會政策研究 Social Policy | 請向升學顧問查詢 | 16 | |
| 社會學 Sociology | • | 34 | |
| 運動科學 Sports Science | • | 35 | |
| 神學 Theology and Religious Studies | 請向升學顧問查詢 | 14 | |
| 城市規劃及園境設計 Town and Country Planning and Landscape | 1 | ||
學費及升學預算參考
| 2026/27 年度 每年學費(£) | ||||
| 大學預備班 | 學士課程(文商科) | 學士課程(理工科) | 碩士課程 | |
| 請向升學顧問查詢 | £26,500+ | £32,750+ | £29,500+ | |
準備大學階段升學預算的注意事項
- 學費:英國大學學費一般以學系,或以「課室授課(Classroom-based)」和「實驗室授課(Lab-based)」劃分。為提供簡便的初步預算參考,上表的學費資料以「文商科」和「理工科」劃分。文商科因為大多數在課室上課,學費通常較在實驗室上課的理工科低。醫科、牙科及獸醫課程的學費通常較高,敬請聯絡升學顧問索取相關預算資料。
- 住宿費:英國大學宿舍的房間選擇眾多,通常設有雙人房、單人房(不連浴室)、單人套房(連浴室)等選擇。學士階段的宿舍合約長度一般為 39-42 周,碩士階段的則為 50-52 周。費用不包括膳食。
- 材料費:建築系、藝術及設計系學生在創作時或需自行購買材料,材料費會因實際需要而有所不同。
備註:我們在整理學校簡介時,已盡力確保資料的確準性。如有偏差,敬請以校方提供的資料為準。
大學排名資料來源:除特別註明外,本簡介的英國大學排名來自 The Times Good University Guide。
大學排名資料來源:除特別註明外,本簡介的英國大學排名來自 The Times Good University Guide。
English Version






