英國大學(大學排名) | 學位課程 | 國際一年級 | 大學預備班 | |
文憑試 | 文憑試 | 文憑試 | 中五校內成績 * | |
St Andrews (2) | 555-5*55 | - | - | 65%+ |
Durham (6) | 544-5*5*5 | - | 332 | 50%-70% |
Bath (8) | 544-5*55 | - | 44333 | - |
Loughborough (11) | 544-5*55 | - | 332 | 55%-60% |
Lancaster (12) | 55443+ | - | 322 | 50%+ |
Exeter (13) | 444-5*55 | 332 | 222 | 55%+ |
Glasgow (14) | 44333+ | - | 322 | 50%-55% |
Bristol (15) | 444-5*55 | 333 | 222-433 | 65%+ |
Southampton (16) | 554-5*55 | - | 332 | 55% |
York (17) | 5444-5*554 | - | 322 | 55%+ |
Strathclyde (18) | 444 | 333 | 322 | 50%-70% |
Aberdeen (19) | 4444+ | 333 | 222 | 55%+ |
Sheffield (20) | 544-555 | 333 | 222-322 | 50%+ |
Surrey (22) | 333-555 | - | 322 | 50%-70% |
Leeds (23) | 444-5*55 | 433 | 322 | 50%-70% |
Manchester (24) | 55554+ | - | 222-433 | 60%-70% |
Cardiff (25) | 5554+ | 333 | 222 | 50%+ |
East Anglia (27) | 443+ | 332 | 222 | 55%+ |
Queen’s Belfast (28) | 444-555 | 332 | 222 | 55%+ |
Royal Holloway (29) | 544-555 | 333 | 322 | 50%-70% |
Nottingham (30) | 444-5*55 | - | 333 | 50%-55% |
Reading (30) | 444-554 | - | 222 | 40%+ |
以上資料只供參考,要求根據報讀科目而略有不同。* 以 50% 為合格分數計算。 |
如欲索取更多相關資訊,歡迎填妥下列表格,升學顧問將聯絡跟進。
更新日期:2023 年 5 月 30 日