University of Nottingham
學校編號 UN04a | 地圖座標 E7 | www.nottingham.ac.uk | University of Nottingham, University Park, Nottingham, NG7 2RD✔️ 商科 ✔️ 電腦科學 ✔️ 機械工程 ✔️ 土木工程
✔️ 藥劑學 ✔️ 物理治療 ✔️ 護理系
✔️ 藥劑學 ✔️ 物理治療 ✔️ 護理系
焦點學系
下次招生日:28/10 (星期一)
★ 香港《醫生註冊條例》認可英國醫學院☘ 設遙距課程(Distance Learning)
學校基本資訊
類別
英國大學
成立年份
1798
學位課程學生
23085
歐盟學生
910
國際學生
3365
地區
Nottingham
環境
英格蘭中部城市
大學排名 2025 The Times Good University Guide
學系 | 大學預備班 銜接學位課程一年級 |
國際一年級 銜接學位課程二年級 |
2025 |
整體排名 | • | 30 | |
會計及金融 Accounting and Finance | • | 32 | |
航空及製造工程 Aeronautical and Manufacturing | • | 8 | |
農務及林業 Agriculture and Forestry | 請向升學顧問查詢 | 7 | |
美國研究 American Studies | 請向升學顧問查詢 | 5 | |
解剖及生理學 Anatomy and Physiology | 請向升學顧問查詢 | 11 | |
動物科學 Animal Science | • | 5 | |
考古學 Archaeology | • | 12 | |
建築 Architecture | • | 8 | |
生物科學 Biological Sciences | • | 41 | |
建造工程及測量學 Building and Surveying | 2 | ||
商業研究 Business Studies | • | 27 | |
化學工程 Chemical Engineering | • | 5 | |
化學 Chemistry | • | 30 | |
土木工程 Civil Engineering | • | 13 | |
古典歷史 Classics and Ancient History | 請向升學顧問查詢 | 9 | |
新聞及傳理 Communication and Media Studies | • | 35 | |
電腦科學 Computer Science | • | 19 | |
犯罪學 Criminology | • | 10 | |
東、南亞研究 East and South Asian Studies | • | 3 | |
經濟 Economics | • | 9 | |
教育 Education | • | 7 | |
電機及電子工程 Electrical and Electronic Engineering | • | 9 | |
英文 English | • | 13 | |
食品科學 Food Science | • | 6 | |
法文 French | 請向升學顧問查詢 | 14 | |
地理及環境科學 Geography and Environmental Sciences | • | 23 | |
德文 German | 請向升學顧問查詢 | 7 | |
歷史 History | 請向升學顧問查詢 | 23 | |
藝術史 History of Art, Architecture and Design | 請向升學顧問查詢 | 10 | |
伊比利亞語言 Iberian Languages | 請向升學顧問查詢 | 11 | |
法律 Law | • | 23 | |
博雅教育 Liberal Arts | • | 5 | |
數學 Mathematics | • | 19 | |
機械工程 Mechanical Engineering | • | 10 | |
醫療相關學科 Medical Related | • | 31 | |
醫科 Medicine | • | 36 | |
音樂 Music | • | 21 | |
自然科學 Natural Sciences | • | 9 | |
護理學 Nursing | • | 18 | |
藥理及藥劑學 Pharmacology and Pharmacy | • | 8 | |
哲學 Philosophy | • | 22 | |
物理及天文學 Physics and Astronomy | • | 16 | |
物理治療 Physiotherapy | • | 22 | |
政治學 Politics | • | 26 | |
心理學 Psychology | • | 30 | |
社會政策研究 Social Policy | 請向升學顧問查詢 | 7 | |
社工 Social Work | 4 | ||
社會學 Sociology | • | 13 | |
運動科學 Sports Science | • | 6 | |
神學 Theology and Religious Studies | 請向升學顧問查詢 | 15 | |
獸醫 Veterinary Medicine | • | 6 |
學費及升學預算參考
2024/25 年度 每年學費(£) | ||||
大學預備班 | 學士課程(文商科) | 學士課程(理工科) | 碩士課程 | |
£21,690+ | £21,500+ | £28,600+ | £22,600+ |
準備大學階段升學預算的注意事項
- 學費:英國大學學費一般以學系,或以「課室授課(Classroom-based)」和「實驗室授課(Lab-based)」劃分。為提供簡便的初步預算參考,上表的學費資料以「文商科」和「理工科」劃分。文商科因為大多數在課室上課,學費通常較在實驗室上課的理工科低。醫科、牙科及獸醫課程的學費通常較高,敬請聯絡升學顧問索取相關預算資料。
- 住宿費:英國大學宿舍的房間選擇眾多,通常設有雙人房、單人房(不連浴室)、單人套房(連浴室)等選擇。學士階段的宿舍合約長度一般為 39-42 周,碩士階段的則為 50-52 周。費用不包括膳食。
- 材料費:建築系、藝術及設計系學生在創作時或需自行購買材料,材料費會因實際需要而有所不同。
備註:我們在整理學校簡介時,已盡力確保資料的確準性。如有偏差,敬請以校方提供的資料為準。
大學排名資料來源:除特別註明外,本簡介的英國大學排名來自 The Times Good University Guide。
大學排名資料來源:除特別註明外,本簡介的英國大學排名來自 The Times Good University Guide。