| 英國大學(大學排名) | 學位課程 | 國際一年級 | 大學預備班 | |
| 文憑試 | 文憑試 | 文憑試 | 中五校內成績 * | |
| Durham (7) | 544333+ | - | 332 | 50%-70% |
| Lancaster (8) | 55443+ | - | 322 | 50%-55% |
| Bath (11) | 544-5*55 | - | 44333 | - |
| Exeter (12) | 544-5*55 | 332 | 222 | 55% |
| Leeds (13) | 444-5*55 | 433 | 322 | 50%-70% |
| Bristol (15) | 444-5*55 | - | 433 | 65% |
| Glasgow (16) | 444433+ | - | 322 | 50%-55% |
| Manchester (18) | 5555+ | 333 | 222-444 | 70% |
| Royal Holloway (19) | 544-555 | 333 | 322 | 50%-70% |
| Southampton (20) | 554-5*55 | - | 433 | - |
| Nottingham (21) | 554-5*55 | - | 3333 | 50%-55% |
| York (22) | 5444-5*554 | - | 332 | 55% |
| East Anglia (23) | 4443+ | 332 | 222 | 55% |
| Dundee (24) | 333-555 | - | 2222 | 40%-55% |
| Sheffield (26) | 544-555 | 333 | 322 | 40%-50% |
| Aberdeen (27) | 4444+ | 333 | 222 | 55% |
| Newcastle (28) | 544+ | 333 | 222 | 55% |
| Liverpool (29) | 5444-5544 | - | 322 | 50%-55% |
| 以上資料只供參考,要求根據報讀科目而略有不同。* 以 50% 為合格分數計算。 | ||||
如欲索取更多相關資訊,歡迎填妥下列表格,升學顧問將聯絡跟進。
更新日期:2020 年 6 月 18 日
English Version






