
英國大學(大學排名) | 學位課程 | 國際一年級 | 大學預備班 | |
文憑試 | 文憑試 | 文憑試 | 中五校內成績 * | |
Lancaster (6) | 55443+ | - | 322 | 50%-70% |
Durham (7) | 544333+ | - | 332 | 50%-70% |
Leeds (11) | 444-5*55 | 433 | 322 | 50%-70% |
Exeter (12) | 544-5*55 | 332 | 222 | 55% |
Bath (13) | 544-5*55 | - | 44333 | - |
Birmingham (14) | 444-5*55 | - | 322 | 55% |
East Anglia (15) | 4443+ | 332 | 222 | 55% |
Nottingham (16) | 544-5*55 | - | 3333 | 50%-60% |
Glasgow (17) | 4444+ | - | 322 | 50%-55% |
Southampton (18) | 554-5*55 | - | 433 | - |
Bristol (19) | 444-5*55 | - | 4433 | - |
Newcastle (21) | 544+ | 333 | 322 | 55% |
York (22) | 444-5*55 | - | 332 | 55% |
Surrey (23) | 444-5*55 | - | 322 | 50%-70% |
Royal Holloway (24) | 544-555 | - | 322 | 50%-70% |
Sheffield (25) | 544-555 | 333 | 322 | 50%-70% |
Aberdeen (26) | 4444+ | 333 | 211 | 55%+ |
Dundee (27) | 333-555 | - | 2222 | 40%-55% |
Essex (29) | 544+ | 332 | 322 | 50%-55% |
Swansea (30) | 444-555 | 332 | 222 | 50%+ |
以上資料只供參考,要求根據報讀科目而略有不同。* 以 50% 為合格分數計算。 |
如欲索取更多相關資訊,歡迎填妥下列表格,升學顧問將聯絡跟進。
更新日期:2019 年 6 月 22 日