Top 25 英國大學及銜接課程收生要求(15/16)
文憑試達到有關收生要求的學生可直接升讀學位課程一年級,而未達要求的學生,則需透過大學文憑(一年制,銜接學位課程二年級)及大學預備班(一年制,銜接學位課程一年級)銜接學位課程。除此以外,學生亦可選擇修讀一年制高考課程(1-Year A-levels),保留回港升讀大學的選擇。

| 排名 | 英國大學 | 學位課程 | 大學文憑 | 大學預備班 | |
| 文憑試 | 文憑試 | 文憑試 | 中五 | ||
| 7 | Exeter | 待公布 | 4443 | 332 | 55% 或以上 |
| 10 | Bath | 4444 | - | 44443 | - |
| 12 | Lancaster | 544333 | 222 | 322 | 校內 成績 55-70% 以 50% 為 合格分數計算 |
| 14 | East Anglia | 4443 | 433 | 322 | |
| 16 | York | 544 | - | 443 | |
| 21 | Sheffield | 544 | - | 332 | |
| 22 | Newcastle | 554 | 433 | 322 | |
| * 以上資料只供參考,要求根據報讀科目而略有不同。 | |||||
如欲索取更多相關資訊,歡迎填妥下列表格,升學顧問將聯絡跟進。
更新日期:2015 年 6 月 19 日
English Version





















