代辦大學文憑列表
| 英國大學名稱 | 排名 |
|---|---|
| Anglia Ruskin. | 110 |
| Aston | 34 |
| Bangor | 50 |
| Birkbeck | - |
| Birmingham City. | 91 |
| Bournemouth | 88 |
| Bradford. | 76 |
| Brighton | 82 |
| Brunel. | 47 |
| Cardiff Metropolitan | 90 |
| Chichester. | 65 |
| Coventry. | 42 |
| East Anglia. | 14 |
| Edinburgh Napier | 97 |
| Essex. | 32 |
| Exeter | 7 |
| Glasgow Caledonian. | 84 |
| Gloucestershire. | 83 |
| Hertfordshire | 79 |
| Huddersfield. | 77 |
| Hull | 58 |
| Keele | 40 |
| Kingston. | 117 |
| Lancaster | 12 |
| Leeds | 17 |
| Leeds Beckett | 111 |
| Leicester | 20 |
| Lincoln. | 60 |
| Liverpool | 36 |
| Liverpool John Moores. | 71 |
| London South Bank. | 122 |
| Manchester | 28 |
| Manchester Metropolitan. | 89 |
| Newcastle. | 22 |
| Nottingham Trent | 52 |
| Oxford Brookes | 49 |
| Plymouth. | 80 |
| Portsmouth. | 57 |
| Queen’s, Belfast. | 38 |
| Reading | 33 |
| Robert Gordon. | 64 |
| Salford | 105 |
| Sheffield | 21 |
| Sheffield Hallam. | 62 |
| Southampton Solent. | 115 |
| St Mary’s, Twickenham | 100 |
| Stirling | 53 |
| Strathclyde. | 39 |
| Sunderland. | 99 |
| Sussex | 25 |
| Swansea. | 43 |
| Ulster. | 69 |
| West of England. | 68 |
| Westminster. | 112 |
上述資料只供參考,一切以學校為準
大學排名資料來源:TimesOnline Good University Guide 2015
更新日期:18/JUNE/2015
如欲索取更多相關資訊,歡迎填妥下列表格,升學顧問將聯絡跟進。
English Version























































