英國大學排名 2018
附設英國大學預備班及大學文憑資訊(免費下載)

歡迎按此查閱 2019 年版的英國大學排名
英國大學排名的數據採納方法
《泰晤士報(Times)》Good University Guide 英國大學排名同時採納學生滿意度、學術研究水平、入學門檻及畢業生就業情況等多方面去評價各所英國大學,能較全面地反映大學的教學和學術研究表現,因此我們亦一直主要採用 Good University Guide 作為挑選大學的數據參考。
Good University Guide 以中學畢業生為主要對象,在數據上亦以大學學位課程(Undergraduate)為本,以下我們簡單地歸納了排名背後的數據採納方法,以便學生和家長更深入了解大學排名的參考價值:| 排名準則 | 評分比重 |
| 學生滿意度(Student Satisfaction) 採用全國學生滿意度調查(NSS)數據,以評估大學在教學上的水平。學生滿意度評分由學生,評分準則主要分為兩部份: 教學質素(佔學生滿意度評分 67%)綜合了多項與教學相關的評分
學習體驗(佔學生滿意度評分 33%)則涵蓋課程安排上的得分
|
17% |
| 學術研究水平(Research Quality) 採用英國政府進行的學術研究水平調查(REF)2014 年的數據,以評估大學在學術研究上的成就。學術研究水平調查(REF)為全國性大型調查,由政府的高等教育資助委員會執行,每隔數年進行一次,下屆調查的結果將於 2021 年公布 |
17% |
| 入學門檻(Entry Standard) 入讀學位課程一年級、修讀人生第一個學位課程學生的公開考試成績中位數,綜合了英國高考(A-levels)、IB 課程及蘇格蘭公開考試(Scottish Highers & Advanced Highers)。入學門檻愈高,得分愈高,以反映校內學生的學習能力水平 |
11% |
| 畢業生就業情況(Graduate Prospects) 於畢業後六個月內找到工作,並擔任專業職位的畢業生比例(只計算英國本土學生) |
11% |
| 一級及二級甲等榮譽畢業生比例(First/2:1) 一級榮譽、二級甲等(Upper Second)榮譽畢業生比例 |
11% |
| 完成率(Completion Rate) 根據政府高等教育統計機構(HESA)估算,預計將順利完成整個學位課程的學生比例 |
11% |
| 學生與教職員比例(Student-Staff Ratio) 全日制學生總人數與全職教職員比例(只擔任學術研究的教職員不計算在內) |
11% |
| 服務及設備開支(Services/Facilities Spend) 過去兩年投放於學術相關服務、師生設施的開支平均數,再除以全日制學生總人數 |
11% |
英國大學整體排名(2018)
| 2018 年 大學排名 |
2017 年 大學排名 |
英國大學 |
| 1 | 1 | University of Cambridge |
| 2 | 2 | University of Oxford |
| 3 | 3 | University of St Andrews |
| 4 | 5 | Imperial College London |
| 5 | 4 | Durham University |
| 6 | 9 | Lancaster University |
| 7 | 11 | Loughborough University |
| 7 | 6 | University College London (UCL) |
| 9 | 7 | University of Warwick |
| 10 | 13 | University of Leeds |
| 11 | 8 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 12 | 12 | University of Bath |
| 13 | 15 | University of East Anglia |
| 14 | 9 | University of Exeter |
| 15 | 16 | University of Birmingham |
| 16 | 19 | University of Bristol |
| 16 | 17 | University of York |
| 18 | 20 | University of Nottingham |
| 19 | 14 | University of Surrey |
| 20 | 29 | University of Glasgow |
| 21 | 24 | University of Sheffield |
| 22 | 30 | University of Essex |
| 23 | 28 | University of Dundee |
| 24 | 37 | University of Edinburgh |
| 25 | 32 | University of Manchester |
| 26 | 22 | Newcastle University |
| 27 | 18 | University of Sussex |
| 28 | 27 | King’s College London |
| 28 | 34 | Royal Holloway, University of London |
| 30 | 21 | University of Southampton |
| 31 | 23 | Kent University |
| 32 | 31 | University of Reading |
| 33 | 36 | Harper Adams University |
| 34 | 25 | University of Leicester |
| 35 | 46 | Cardiff University |
| 36 | 35 | SOAS, University of London |
| 36 | 44 | Swansea University |
| 38 | 26 | Queen’s University Belfast |
| 39 | 37 | Heriot-Watt University |
| 40 | 44 | University of Aberdeen |
| 41 | 48 | University of Strathclyde |
| 42 | 39 | University of Liverpool |
| 43 | 40 | Queen Mary, University of London |
| 44 | 47 | Coventry University |
| 45 | 43 | University of Stirling |
| 46 | 33 | Aston University |
| 47 | 41 | University of Buckingham |
| 47 | 56 | Aberystwyth University |
| 47 | 57 | Nottingham Trent University |
| 50 | 42 | Keele University |
| 51 | 64 | Arts University Bournemouth |
| 52 | 49 | Liverpool Hope University |
| 53 | 59 | University of Portsmouth |
| 54 | 51 | Lincoln University |
| 55 | 61 | Bangor University |
| 56 | 84 | University of West London |
| 57 | 60 | University of the West of England, Bristol |
| 58 | 53 | University for Creative Arts |
| 59 | 54 | Brunel University |
| 60 | 88 | Norwich University of the Arts |
| 61 | 81 | University of Chester |
| 61 | 58 | Edge Hill University |
| 63 | 92 | Staffordshire University |
| 63 | 54 | Goldsmiths, University of London |
| 65 | 77 | University of Huddersfield |
| 66 | 65 | Northumbria University |
| 67 | 96 | Leeds Trinity University |
| 67 | 67 | De Montfort University |
| 69 | 52 | Falmouth University |
| 70 | 86 | Liverpool John Moores University |
| 70 | 79 | Sheffield Hallam University |
| 72 | 82 | University of Chichester |
| 73 | 68 | University of Ulster |
| 74 | 78 | Roehampton University |
| 75 | 76 | University of Bradford |
| 75 | 70 | St George’s, University of London |
| 75 | 65 | University of Hull |
| 75 | 50 | City, University of London |
| 79 | 62 | Bournemouth University |
| 80 | 72 | Manchester Metropolitan University |
| 81 | 83 | University of Derby |
| 82 | 86 | Robert Gordon University |
| 83 | 71 | University of Gloucestershire |
| 84 | 69 | Oxford Brookes University |
| 85 | 72 | University of Winchester |
| 86 | 63 | Royal Agricultural University |
| 86 | 80 | Plymouth University |
| 88 | 98 | University of Salford |
| 89 | 91 | University of Hertfordshire |
| 90 | 89 | Cardiff Metropolitan University |
| 91 | 74 | Middlesex University |
| 92 | 101 | Teesside University |
| 93 | 101 | University of Central Lancashire |
| 94 | 75 | Bath Spa University |
| 95 | 95 | Bishop Grosseteste University |
| 96 | 100 | University of Sunderland |
| 97 | 97 | University of Northampton |
| 98 | 85 | Abertay University |
| 99 | 116 | St Mary’s University, Twickenham |
| 100 | 106 | University of the West of Scotland |
| 100 | 110 | Southampton Solent University |
| 102 | 101 | Queen Margaret University |
| 102 | 90 | Worcester University |
| 104 | - | Trinity Saint David, University of Wales |
| 105 | 93 | Birmingham City University |
| 106 | 117 | University of Westminster |
| 106 | 120 | London South Bank University |
| 108 | 121 | University of Bedfordshire |
| 109 | 99 | Glasgow Caledonian University |
| 109 | 107 | Greenwich University |
| 111 | 114 | Canterbury Christ Church University |
| 112 | 104 | University of Brighton |
| 113 | 108 | Anglia Ruskin University |
| 114 | 123 | University of East London |
| 115 | 109 | University of the Arts London |
| 116 | 93 | Edinburgh Napier University |
| 117 | 122 | Kingston University |
| 118 | 110 | York St John University |
| 119 | 115 | University of South Wales |
| 119 | 105 | Plymouth Marjon University |
| 121 | 112 | Newman University, Birmingham |
| 122 | - | Birkbeck, University of London |
| 123 | 112 | Leeds Beckett University |
| 124 | 124 | University of Bolton |
| 125 | 119 | University of Cumbria |
| 126 | 118 | Buckinghamshire New University |
| 127 | 125 | Glyndwr University |
| 128 | 127 | London Metropolitan University |
| 129 | 126 | University of Suffolk |
學系排名的重要性
由於整體排名以英國大學所有科目的整體表現為根據,有時候未必反映部份大學在個別學科上的優勢。部份大學或在個別範疇上有領先地位,卻不一定在整體大學排名中擁有較前位置。對於已經確定心儀科目的學生,學系排名會更具參考價值。在新興學科(如酒店管理等)中,不少在整體大學排名裡排名較後的英國大學會佔較前位置,學生選校時宜多加注意。
| 學系排名 | 整體排名 | 會計及金融 |
| 1 | 41 | Strathclyde |
| 2 | 12 | Bath |
| 3 | 6 | Lancaster |
| 4 | 10 | Leeds |
| 5 | 7 | Loughborough |
| 學系排名 | 整體排名 | 傳理系 |
| 1 | 21 | Sheffield |
| 1 | 7 | Loughborough |
| 3 | 10 | Leeds |
| 4 | 26 | Newcastle |
| 5 | 6 | Lancaster |
| 學系排名 | 整體排名 | 旅遊及酒店管理 |
| 1 | 15 | Birmingham |
| 2 | 14 | Exeter |
| 3 | 70 | Liverpool John Moores |
| 4 | 54 | Lincoln |
| 5 | 41 | Strathclyde |
| 學系排名 | 整體排名 | 藥劑及藥理學 |
| 1 | 1 | Cambridge |
| 2 | 16 | Bristol |
| 3 | 41 | Strathclyde |
| 4 | 18 | Nottingham |
| 5 | 38 | Queen’s, Belfast |
| 學系排名 | 整體排名 | 物理治療 |
| 1 | 82 | Robert Gordon |
| 2 | 15 | Birmingham |
| 3 | 75 | Bradford |
| 4 | 30 | Southampton |
| 5 | 18 | Nottingham |
| 學系排名 | 整體排名 | 政治學 |
| 1 | 3 | St Andrews |
| 2 | 2 | Oxford |
| 3 | 9 | Warwick |
| 4 | 7 | University College London (UCL) |
| 5 | 22 | Essex |
下載學系排名
及銜接課程選擇
為方便學生,本中心已將以下學系的大學排名、收生要求及銜接課程選擇整理妥當,有興趣學生及家長可透過下列電子表格索取:
更新日期:2017 年 12 月 12 日
English Version






















































