
Top 30 英國大學的文憑試(HKDSE)收生要求(18/19)
文憑試達到有關收生要求的學生可直接升讀英國大學學位課程一年級,而未達要求的學生,則需透過大學文憑(一年制,銜接學位課程二年級)及大學預備班(一年制,銜接學位課程一年級)銜接學位課程。除此以外,學生亦可選擇修讀一年制高考課程(1-Year A-levels),保留回港升讀大學的選擇。
排名 | 英國大學 | 學位課程 | 大學文憑 | 大學預備班 | |
文憑試 | 文憑試 | 文憑試 | 中五校內成績 * | ||
5 | Durham | 544333+ | - | 332 | 50%-70% |
6 | Lancaster | 55443+ | - | 322 | 50%-70% |
10 | Leeds | 444-5*55 | 333 | 322 | 50%-70% |
12 | Bath | 544-5*55 | - | 44443 | - |
13 | East Anglia | 4443+ | 333 | 322 | 55% |
14 | Exeter | 544-5*55 | 433 | 322 | 55% |
15 | Birmingham | 444-5*55 | - | 322 | 55% |
16 | Bristol | 444-5*55 | - | 4433 | - |
16 | York | 444-5*55 | - | 332 | 60%-65% |
18 | Nottingham | 544-5*55 | - | 3333 | 50%-60% |
19 | Surrey | 444-5*55 | - | 322 | 50%-70% |
20 | Glasgow | 4444+ | - | 322 | 50%-55% |
21 | Sheffield | 544-555 | 433 | 322 | 50%-70% |
22 | Essex | 544+ | 433 | 322 | 50%-55% |
23 | Dundee | 333-555 | - | 2222 | 40%-55% |
26 | Newcastle | 55433+ | 333 | 322 | 55% |
27 | Sussex | 544+ | 433 | 322 | 50%-70% |
28 | Royal Holloway | 544+ | - | 322 | 50%-70% |
30 | Southampton | 554-5*55 | - | 433 | - |
以上資料只供參考,要求根據報讀科目而略有不同。* 以 50% 為合格分數計算。 |
如欲索取更多相關資訊,歡迎填妥下列表格,升學顧問將聯絡跟進。
更新日期:2018 年 6 月 20 日