Top 30 英國大學及銜接課程收生要求(17/18)
文憑試達到有關收生要求的學生可直接升讀英國大學學位課程一年級,而未達要求的學生,則需透過大學文憑(一年制,銜接學位課程二年級)及大學預備班(一年制,銜接學位課程一年級)銜接學位課程。除此以外,學生亦可選擇修讀一年制高考課程(1-Year A-levels),保留回港升讀大學的選擇。
| 排名 | 英國大學 | 學位課程 | 大學文憑 | 大學預備班 | |
| 文憑試 | 文憑試 | 文憑試 | 中五校內成績 | ||
| 4 | Durham | 544333 | - | 332 | 55-70%* |
| 9 | Exeter | 544 | 4333 | 332 | |
| 9 | Lancaster | 55443 | 222 | 322 | |
| 12 | Bath | 4444 | - | 44443 | - |
| 13 | Leeds | 444 | 433 | 322 | 55-70%* |
| 14 | Surrey | 444 | - | 322 | |
| 15 | East Anglia | 4443 | 333 | 322 | |
| 16 | Birmingham | 444 | - | 3333 | - |
| 17 | York | 4444 | - | 333 | 55-70%* |
| 18 | Sussex | 544 | 333 | 322 | |
| 20 | Nottingham | 544 | - | 3333 | - |
| 22 | Newcastle | 55433 | 333 | 322 | 55-70%* |
| 24 | Sheffield | 544 | 433 | 332 | |
| 25 | Leicester | 544 | 443 | 322 | |
| 26 | Queen’s Belfast | 4444 | 333 | 332 | |
| 29 | Glasgow | 4444 | - | 322 | |
| 30 | Essex | 54443 | 4333 | 333 | - |
| 以上資料只供參考,要求根據報讀科目而略有不同。* 以 50% 為合格分數計算。 | |||||
課程簡介
如欲索取更多相關資訊,歡迎填妥下列表格,升學顧問將聯絡跟進。
更新日期:2017 年 6 月 10 日
English Version


























