兩地教育制度比較
| 年 齡 |
香港 | 英國 | 年齡 | |||||||||
| 334 | 舊制 | |||||||||||
| 6 | 小學 | 小一 | 小學 | Year 1 | 小學 | 5 | ||||||
| 7 | 小二 | Year 2 | 6 | |||||||||
| 8 | 小三 | Year 3 | 7 | |||||||||
| 9 | 小四 | Year 4 | 8 | |||||||||
| 10 | 小五 | Year 5 | 9 | |||||||||
| 11 | 小六 | Year 6 | 10 | |||||||||
| 12 | 初中 | 中一 | 初中 | Year 7 | 初中 | 11 | ||||||
| 13 | 中二 | Year 8 | 12 | |||||||||
| 14 | 中三 | Year 9 | 13 | |||||||||
| 15 | 新高中課程 | 中四 | 中四 | 會考課程 | Year 10 GCSE |
會考課程 | 14 | |||||
| 16 | 中五 | 中五 | Year 11 GCSE |
15 | ||||||||
| 17 | 中六 | 中六 | 高考課程 | 學術課程 | Year 12 A-Levels / IB |
大學預備班 1Y Foundation |
國家職業文憑 National Diploma |
職業課程 | 高考課程 | 16 | ||
| 18 | 大學課程 | 大一 | 中七 | Year 13 A-Levels / IB |
- | 國家職業文憑 National Diploma |
17 | |||||
| 19 | 大二 | 大一 | 大學課程 | Year 1 | 高級國家職業文憑 Higher National Diploma |
大學課程 | 18 | |||||
| 20 | 大三 | 大二 | Year 2 | 高級國家職業文憑 Higher National Diploma |
19 | |||||||
| 21 | 大四 | 大三 | Year 3 | 20 | ||||||||


